Chào mừng quý vị đến với website của Phan Thị Hồng Phúc - Khoa Chăn nuôi Thú y - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

sinh lý cnty 41

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Thị Hồng Phúc (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:00' 31-01-2011
Dung lượng: 37.0 KB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích: 0 người
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG ĐIỂM LỚP HỌC PHẦN SINH LÝ ĐỘNG VẬT-1-10 (N02)
Học kỳ 1 Năm học 2010_2011
Môn: Sinh lý động vật (APH231) Số TC: 3
STT Mã sinh viên Họ đệm Tên Lớp Lần học CC KT THI TKHP Đánh giá Điểm hệ chữ Ghi chú
1 DTN0953040001 Hoàng Ngọc Anh CNTY41 1 "9,5" "7,0" "6,0" "7,0" . B
2 DTN0953040002 Hoàng Thị Việt Anh CNTY41 1 "8,5" "7,0" "7,5" "7,6" . B
3 DTN0953040003 Vũ Tú Anh CNTY41 1 "9,5" "9,5" "8,5" "9,0" . A
4 DTN0953040004 Nguyễn Đức Binh CNTY41 1 "9,5" "8,0" "7,5" "8,1" . B
5 DTN0953040005 Nguyễn Thanh Bình CNTY41 1 "9,5" "9,0" "9,0" "9,1" . A
6 DTN0953040062 Nguyễn Lê Chi CNTY41 1 "9,0" "8,0" "8,0" "8,2" . B
7 DTN0953040006 Nguyễn Văn Chương CNTY41 1 "8,0" "7,0" . . Lớp TY41
8 DTN0953040007 Nguyễn Duy Cương CNTY41 1 "9,0" "9,0" "8,0" "8,5" . A
9 DTN0953040008 Dương Văn Cường CNTY41 1 "7,5" "5,5" "8,0" "7,2" . B
10 DTN0953040067 Lầu A Dia CNTY41 1 "8,0" "7,0" "5,5" "6,5" . C
11 DTN0953040068 Lầu Ke Dinh CNTY41 1 "7,0" "3,5" "6,0" "5,5" . C
12 DTN0953040009 Hoàng Minh Doanh CNTY41 1 "8,5" "6,0" "7,0" "7,0" . B
13 DTN0953040010 Lương Văn Dũng CNTY41 1 "6,0" "1,0" "4,0" "3,5" . F
14 DTN0953040075 Hà Quang Dự CNTY41 1 "9,5" "8,5" "5,0" "7,0" . B
15 DTN0953040011 Ngô Văn Đán CNTY41 1 "6,5" "3,5" "4,0" "4,4" . D
16 DTN0953060010 Trương Văn Đồng CNTY41 1 "6,5" "4,5" "5,0" "5,2" . D
17 DTN0953040014 Khuất Thị Hồng Gấm CNTY41 1 "9,0" "8,0" "9,5" "9,0" . A
18 DTN0953040016 Nguyễn Quỳnh Giang CNTY41 1 "8,5" "7,5" "6,0" "7,0" . B
19 DTN0953070006 Trần Thị Giang CNTY41 1 "8,5" "7,5" "6,5" "7,2" . B
20 DTN0953040077 Nông Thị Thu Hà CNTY41 1 "9,0" "9,0" "4,5" . D
21 DTN0954130004 Trần Việt Hà CNTY41 1 "9,5" "9,5" "8,0" "8,8" . A
22 DTN0953040017 Trần Thị Hằng CNTY41 1 "9,0" "9,0" "3,5" "6,5" . C
23 DTN0953040018 Nguyễn Văn Hiên CNTY41 1 "9,5" "9,0" "9,0" "9,1" . A
24 DTN0953040019 Nguyễn Thị Hiền CNTY41 1 "9,5" "9,5" "9,0" "9,3" . A
25 DTN0953040020 Nông Văn Hiếu CNTY41 1 "5,0" 0 "5,5" "3,8" . F
26 DTN0953040021 Dương Văn Hoàng CNTY41 1 "6,0" 0 "3,5" "3,0" . F
27 DTN0953040022 Nguyễn Phạm Hùng CNTY41 1 "8,5" "7,0" "8,0" "7,8" . B
28 DTN0953150024 Vũ Mạnh Hùng CNTY41 1 "9,5" "9,5" "7,0" "8,3" . B
29 DTN0953040059 Hoàng Đình Huy CNTY41 1 "7,0" "4,0" "6,5" "5,9" . C
30 DTN0953040026 Nông Thế Huy CNTY41 1 "8,5" "7,5" "3,0" "5,5" . C
31 DTN0953040027 Ma Đức Huynh CNTY41 1 "8,0" "5,5" "5,0" "5,8" . C
32 DTN0953040073 Lê Thị Lan Hương CNTY41 1 "9,5" "9,5" "5,5" "7,5" . B
33 DTN0953040070 Nguyễn Thị Hương CNTY41 1 "9,0" "6,5" "9,0" "8,3" . B
34 DTN0953040074 Nguyễn Văn Kiêm CNTY41 1 "7,5" "8,5" "8,0" "8,1" . B
35 DTN0953040029 Nguyễn Văn Linh CNTY41 1 "8,0" "8,0" "6,5" "7,3" . B
36 DTN0953040076 Trần Văn Lương CNTY41 1 "6,5" "4,0" "5,0" "5,0" . D
37 DTN0953040030 Phạm Văn Mạnh CNTY41 1 "9,0" "8,0" "7,0" "7,7" . B
38 DTN0953040031 Trần Công Môn CNTY41 1 "9,5" "9,0" "6,0" "7,6" . B
39 DTN0953040032 Võ Thị Khánh My CNTY41 1 "9,5" "9,5" "9,0" "9,3" . A
40 DTN0953040033 Kiều Thị Thuý Ngân CNTY41 1 "9,5" "9,5" "8,5" "9,0" . A
41 DTN0953040034 Hà Thị Nhàn CNTY41 1 "9,5" "9,0" "8,5" "8,9" . A
42 DTN0953040035 Trương Thái Phong CNTY41 1 "6,0" 0 "8,0" "5,2" . D
43 DTN0953120006 Nguyễn Vinh Quang CNTY41 1 "9,5" "9,0" "6,0" "7,6" . B
44 DTN0953040036 Nguyễn Hữu Quý CNTY41 1 "8,5" "5,0" "7,5" "7,0" . B
45 DTN0953040037 Nguyễn Ngọc Quyên CNTY41 1 "9,5" "9,0" "7,0" "8,1" . B
46 DTN0953040038 Tạ Thị Quỳnh CNTY41 1 "9,0" "8,5" "9,5" "9,1" . A
47 DTN0953040078 Nguyễn Mạnh Sơn CNTY41 1 "9,5" "9,5" "9,0" "9,3" . A
48 DTN0953040088 Hứa Duy Tài CNTY41 1 "6,5" "3,0" "7,5" "6,0" . C
49 DTN0953040039 Nguyễn Hữu Tân CNTY41 1 "7,0" "6,5" "7,5" "7,1" . B
50 DTN0953040040 Phạm Hữu Tân CNTY41 1 "9,5" "8,0" "9,0" "8,8" . A
51 DTN0953040046 Bùi Thị Thảo CNTY41 1 "8,0" "6,0" "7,5" "7,2" . B
52 DTN0953040069 Nguyễn Thị Thanh Thảo CNTY41 1 "9,5" "9,0" "9,0" "9,1" . A
53 DTN0953040041 Mai Đắc Thắng CNTY41 1 "8,5" "6,0" "7,0" "7,0" . B
54 DTN0953040043 Nguyễn Văn Thắng CNTY41 1 "7,5" "7,0" "7,0" "7,1" . B
55 DTN0953040044 Nguyễn Văn Thắng CNTY41 1 "8,5" "8,5" "8,5" "8,5" . A
56 DTN0953040058 Nguyễn Văn Thắng CNTY41 1 "7,5" "4,0" "6,5" "6,0" . C
57 DTN0953040045 Nguyễn Việt Thắng CNTY41 1 "9,5" "9,0" "6,0" "7,6" . B
58 DTN0853040056 Lê Văn Thật CNTY41 1 . . bỏ học
59 DTN0953070044 Phạm Đức Thọ CNTY41 1 "8,5" "7,0" "6,5" "7,1" . B
60 DTN0953040047 Vũ Thị Như Thuỳ CNTY41 1 "9,0" "6,5" "6,5" "7,0" . B
61 DTN0953120008 Nguyễn Mạnh Tiến CNTY41 1 "9,0" "8,0" "8,0" "8,2" . B
62 DTN0953040048 Leo Thị Tr
 
Gửi ý kiến

Trang website được tạo nên để chia sẻ tài nguyên học tập cho sinh viên nhóm ngành Sinh học - Các nội dung cập nhật đã được ghi rõ nguồn gốc.

Website chẩn đoán hình ảnh

http://w3.vet.cornell.edu

Website dược lý thú y

http://www.nottingham.ac.uk/nursing/sonet/rlos/bioproc/vd/2.html

Website sách hay

http://www.ebook.edu.vn/